Виды анализируемого топлива: автомобильный бензин, дизельное топливо, масла, специальные жидкости, авиационный керосин.
Методы испытаний: Институт химии нефти СО РАН, ГОСТ, 25 ГосНИИ Химмотологии МО РФ, АО "Сорбполимер".
| № | Наименование показателей качества | Авто бензин | Диз. топливо | Авиа керосин | Масла | Спец. жидкости | 
| 1. | Определение октанового числа автомобильных бензинов по моторному и исследовательскому методу | + | - | - | - | - | 
| 2. | Определение цетанового числа дизельных топлив | - | + | - | - | - | 
| 3. | Содержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | + | - | - | - | - | 
| 4. | Содержание керосина в дизтопливе | - | + | - | - | - | 
| 5. | Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | + | - | - | - | - | 
| 6. | Тангенс угла потерь трансформаторных, индустриальных и моторных масел (также с октанометром SX-200) | - | - | - | + | - | 
| 7. | Степень чистоты (очистки) масел: моторных, индустриальных, трансформаторных | - | - | - | + | - | 
| 8. | Фирма-производитель (марка) моторного масла | - | - | - | + | - | 
| 8. | Щелочное число моторных масел | - | - | - | + | - | 
| 10. | Диэлектрическая проницаемость нефтепродуктов (также с октанометром SX-200) | + | + | + | + | - | 
| 11. | Удельное объемное сопротивление нефтепродуктов | + | + | + | + | - | 
| 12. | Определения содержания механических примесей в нефтепродуктах | + | + | + | + | - | 
| 13. | Процентное содержание воды в нефти и нефтепродуктах. | + | + | + | + | - | 
| 14. | Определение содержания железа (ферроцена) в бензинах (комплект 2М7) | + | - | - | - | - | 
| 15. | Определение содержания свинца в бензинах | + | - | - | - | - | 
| 16. | Определение плотности нефтепродуктов | + | + | + | + | + | 
| 17. | Определение содержания механических примесей и воды | + | - | + | - | - | 
| 18. | Определение цвета автобензинов | + | - | - | - | - | 
| 19. | Определение содержания тяжелых углеводородов | + | - | - | - | - | 
| 20. | Определение содержания смол в автомобильном бензине | + | - | - | - | - | 
| 21. | Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости по ее плотности. | - | - | - | - | + | 
| 22. | Отбор проб нефтепродуктов | + | + | + | + | + | 
| 23. | Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д. цистерне). | + | + | + | - | + | 
| 24. | Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение наличия отстойной воды и механических примесей | + | + | + | + | - | 
| 25. | Определение содержания воды в противокристаллизационных присадках | - | - | - | - | + | 
| 26. | Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей | - | - | + | - | - | 
| 27. | Определение содержания нерастворенной воды | + | + | + | - | - | 
| 28. | Определение содержания суммарной воды (количественный метод) | + | + | + | - | - | 
| 29. | Определение плотности кислотного электролита | - | - | - | - | + | 
| 30. | Определения содержания моющих присадок в бензинах | + | - | - | - | - | 
| 31. | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах | + | + | + | - | - | 
Специалисты организации Независимая Экспертиза готовы помочь как физическим, так и юридическим лицам в определении качества нефтепродуктов.
У Вас нерешенные вопросы или же Вы захотите лично пообщаться с нашими специалистами или заказать независимую экспертизу нефтепродуктов, всю необходимую для этого информацию можно получить в разделе "Контакты".
С нетерпением ждем Вашего звонка и заранее благодарим за оказанное доверие
Экспертиза нефтепродуктов проводится
400074, г. Волгоград, ул. Иркутская, 7 (остановка ТЮЗ, отдельный вход с торца здания).
Заключение независимой экспертной организации имеет статус официального документа доказательного значения и может быть использовано в суде.
 
								 
								 
								 
								 
								 
 